根据学校研究生院统一部署及我院博士招生考核方案,经综合考核、学院招生工作小组审定,现将我院2026年博士研究生拟录取名单公示如下:
序号 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业 | 拟录取导师 | 类型 | 报名号 | 姓名 | 考核成绩 | 是否录取 |
1 | 090900 | 草学 | 格根图 | 硕博连读 | 1012999882 | 杨懿 | 83.17 | 是 |
2 | 090900 | 草学 | 格根图 | 应届生 | 1012999935 | 原野 | 69.17 | 否 |
3 | 090900 | 草学 | 格根图 | 硕博连读 | 1012999937 | 张羽锋 | 82.50 | 是 |
4 | 090900 | 草学 | 石凤翎 | 硕博连读 | 1012999959 | 程鑫 | 68.17 | 否 |
5 | 090900 | 草学 | 石凤翎 | 硕博连读 | 1012999961 | 路景诗 | 77.67 | 是 |
6 | 090900 | 草学 | 石凤翎 | 硕博连读 | 1012999960 | 张婉怡 | 75.00 | 是 |
7 | 090900 | 草学 | 张志强 | 硕博连读 | 1012999928 | 徐婧 | 75.50 | 是 |
8 | 090900 | 草学 | 张志强 | 硕博连读 | 1012999918 | 傅清文 | 72.67 | 是 |
9 | 090900 | 草学 | 陈汉 | 硕博连读 | 1012999939 | 刘昭岐 | 76.20 | 是 |
10 | 090900 | 草学 | 韩国栋 | 应届生 | 1012999877 | 李娟 | 72.80 | 是 |
11 | 090900 | 草学 | 李治国 | 应届生 | 1012999923 | 张慧 | 77.60 | 是 |
12 | 090900 | 草学 | 任海燕 | 硕博连读 | 1012999857 | 郭蕴凡 | 78.20 | 是 |
13 | 090900 | 草学 | 王志军 | 应届生 | 1012999873 | 孙雨欣 | 58.00 | 否 |
14 | 090900 | 草学 | 王忠武 | 硕博连读 | 1012999996 | 娄艺增 | 80.40 | 是 |
15 | 090900 | 草学 | 袁帅 | 应届生 | 1012999912 | 杨海舟 | 82.40 | 是 |
16 | 090900 | 草学 | 张东 | 应届生 | 1012999947 | 王雪 | 83.20 | 是 |
联系电话:4612416
草业学院
2026年3月26日